انواع آنالایزر Analyzer

آنالایزر گاز | ||||
آنالایزر اکسیژن | ||||
| آنالایزر گاز درجا (In-Situ) مدل TDLS8000 | ||||
| آنالایزر اکسیژن تک کاناله مدل ZR22/ZR402 | ||||
| آنالایزر اکسیژن چند کاناله مدل ZR22/AV550G | ||||
| آنالایزر اکسیژن یکپارچه مدل ZR202 | ||||
| آنالایزر اکسیژن پارامغناطیسی (نوع ضد آتش) مدل MG8E | ||||
| آنالایزر اکسیژن پارامغناطیسی (نوع عمومی) مدل MG8G | ||||
| آنالایزر اکسیژن غلظت کم زیرکونیا (ppm) مدل OX400 | ||||
| آنالایزر اکسیژن نوع جریان محدود شونده مدل OX102 | ||||
طیف سنج لیزر دیود قابل تنظیم (TDLS) | ||||
| آنالایزر گاز درجا (In-Situ) مدل TDLS8000 | ||||
کروماتوگراف گاز فرایند | ||||
| کروماتوگراف گاز فرایند مدل GC8000 | ||||
آنالایزر تراکم گاز / خلوص هیدروژن | ||||
| آنالایزر مدل GD402 | ||||
| آشکارساز مدل GD40 | ||||
گرماسنج گاز (Calorimeter) | ||||
| کالری متر گاز مدل CM6G | ||||
آنالایزر گاز مادون قرمز غیر پراکنده (NDIR) | ||||
| آنالایزر مادون قرمز مدل IR202 | ||||
| آنالایزر مادون قرمز مدل IR400 | ||||
نمایشگرهای گردوخاک | ||||
| نمایشگر گردوخاک مدل DT450G | ||||
آنالایزر مایعات | ||||
آنالایزرهای PH و ORP | ||||
| آنالایزر / ترانسمیتر دو سیمه مدل FLXA202/21 | ||||
| آنالایزر / ترانسمیتر چهار سیمه مدل PH450 | ||||
| اندازه گیر دستی شخصی مدل PH71/PH72 | ||||
سنسورهای PH و ORP | ||||
| همه کاربرد ها در یک سری از سنسورها با مدل FU20/FU24/PH20 | ||||
| سنسورهای PH/ORP مدیل های PH8EFP, PH8ERP, OR8EFG, OR8ERG | ||||
| سنسور ۱۲میلی متر ph مدل SC25V | ||||
| سنسورهای ph/ORP تفاضلی | ||||
| الکترودهای ph/ORP صنعتی | ||||
| سنسورهای ph/ORP آب خالص | ||||
| سنسورهای ph برای آب با خلوص بالا مدل PH8EHP | ||||
| سنسورهای ph/ORP سری PH4/OR4 | ||||
| اندازه گیر دستی شخصی مدل PH71/PH72 | ||||
| نگه دارنده سنسور ph/ORP در آنالایزرهای DO و MLSS | ||||
| راه حل های کالیبراسیون بافر ph/ORP | ||||
سنسورهای دیجیتال هوشمند | ||||
| پلتفرم سنسور هوشمند دو سیمه مدل SENCOM | ||||
آنالایزر رسانایی | ||||
| آنالایزر رسانایی چهارسیمه | ||||
| آنالایزر / ترانسمیتر دو سیمه مدل FLXA202/21 | ||||
| آنالایزر رسانایی دو کاناله | ||||
| اندازه گیر رسانایی دستی پرتابل مدل SC72 | ||||
سنسورهای رسانایی | ||||
| سنسورهای رسانایی تماسی مدل SC42/SC4A(J) | ||||
| سنسورهای رسانایی آب خالص مدل SC4A(J)/SC42 | ||||
| سنسورهای رسانایی تماسی بیوتکنولوژی / دارویی | ||||
| سنسورهای رسانایی دمای بالا / فشار بالا مدل SC42/SX42 | ||||
| سنسور رسانایی مدل SC210G | ||||
| سنسور رسانایی مدل SC8SG | ||||
| سنسور رسانایی مدل SC4AJ | ||||
| اندازه گیر رسانایی دستی پرتابل مدل SC72 | ||||
| سنسور رسانایی القایی (بدون الکترود، تورودیال) مدل ISC40 | ||||
| سنسورهای تمرکز درصدی مدل ISC40 | ||||
| سنسورهای رسانایی بالا مدل ISC40/SC42 | ||||
آنالایزر اکسیژن حل شده | ||||
| آنالایزر / ترانسمیتر دو سیمه مدل FLXA202/21 | ||||
| آنالایزر چهارسیمه مدل DO402G | ||||
سنسورهای اکسیژن حل شده | ||||
| سنسور اندازه گیری مدل DO30G | ||||
| سنسور اکسیژن حل شده نوری مدل DO70G | ||||
| نگه دارنده سنسور ph/ORP در آنالایزرهای DO و MLSS | ||||
آنالایزرهای کدر (Turbidity) | ||||
| آنالایزر مختلط کدری دید پراکنده راست مدل TB400G | ||||
| آنالایزر کدری نور پراکنده شده در سطح مدل TB750G | ||||
آنالایزر کلرین | ||||
| آنالايزر کلر موجود آزاد (نوع غير واکنشي) مدل FC400G | ||||
| آنالايزر کلر موجود آزاد (نوع غير واکنشي) مدل FC500G | ||||
| آنالايزر کلر باقي مانده (نوع واکنش) مدل RC400G | ||||
آنالایزر MLSS | ||||
| آنالایزر MLSS مدل SS400G, SS300G | ||||
| نگه دارنده سنسور ph/ORP در آنالایزرهای DO و MLSS | ||||
آنالایزر چگالی مایع | ||||
| آنالایزر چگالی مایع مدل DM8C, VD6 | ||||
آنالایزر نزدیک مادون قرمز تبدیل فوریه (FTNIR) | ||||
| آنالایزر نزدیک مادون قرمز تبدیل فوریه مدل InfraSpec NR800 | ||||




















































