منابع تغذیه SIEMENS | |||||
SITOP compact | |||||
PSU100C 24 V/0.6 A | |||||
PSU100C 24 V/1.3 A | |||||
PSU100C 12 V/2 A | |||||
PSU100C 24 V/2.5 A | |||||
PSU100C 24 V/4 A | |||||
PSU100C 12 V/6.5 A | |||||
PSU100C 24 V/3,7 A NEC Class2 | |||||
LOGO!Power | |||||
۲۴ V/0.6 A | |||||
۱۲ V/0.9 A | |||||
۲۴ V/1.3 A | |||||
۵ V/3 A | |||||
۱۲ V/1.9 A | |||||
۱۵ V/1.9 A | |||||
۲۴ V/2.5 A | |||||
۵ V/6.3 A | |||||
۱۲ V/4.5 A | |||||
۱۵ V/4 A | |||||
۲۴ V/4 A | |||||
SITOP lite | |||||
PSU100L 24 V/2,5 A | |||||
PSU100L 24 V/5 A | |||||
PSU100L 24 V/10 A | |||||
PSU100L 24 V/20 A | |||||
SITOP هوشمند | |||||
۱-phase 24 V/2.5 A SITOP PSU100S | |||||
۱-phase 24 V/5 A SITOP PSU100S | |||||
۱-phase 24 V/10 A SITOP PSU100S | |||||
۱-phase 24 V/20 A SITOP PSU100S | |||||
۱-phase 12 V/7 A SITOP PSU100S | |||||
۱-phase 12 V/14 A SITOP PSU100S | |||||
۱-phase 24 V/10 A for wall mounting | |||||
۳-phase 24 V/5 A SITOP PSU300S | |||||
۳-phase 24 V/10 A SITOP PSU300S | |||||
۳-phase 24 V/20 A SITOP PSU300S | |||||
۳-phase 24 V/40 A SITOP PSU300S | |||||
SITOP ماژولار | |||||
۱-phase, 24 V DC/ 5 A (PSU8200) | |||||
۱-phase, 24 V DC/ 10 A (PSU8200) | |||||
۱-/۲-phase, 24 V DC/5 A (PSU200M) | |||||
۱-/۲-phase, 24 V DC/10 A (PSU200M) | |||||
۱-phase, 24 V DC/20 A (PSU8200) | |||||
۱-phase, 24 V DC/40 A (PSU8200) | |||||
۳-phase, 24 V DC/20 A (PSU8200) | |||||
۳-phase, 24 V DC/40 A (PSU8200) | |||||
۳-phase, 48 V DC/10 A (PSU8200) | |||||
۳-phase, 48 V DC/20 A | |||||
SITOP PSU8600 منابع تغذیه | |||||
SITOP PSU8600 واحدهای پایه | |||||
۲۰A, 1x20A, 6EP3436-8SB00-2AY0 | |||||
۴۰A, 1x40A, 6EP3437-8SB00-2AY0 | |||||
۲۰A, 4x5A, 6EP3436-8MB00-2CY0 | |||||
۴۰A, 4x10A, 6EP3437-8MB00-2CY0 | |||||
SITOP BUF8600 ماژولهای بافر (توسعه) | |||||
۴x5A, 6EP4436-8XB00-0CY0 | |||||
۴x10A, 6EP4437-8XB00-0CY0 | |||||
۸ x 2,5 A, 6EP4436-8XB00-0DY0 | |||||
SITOP BUF8600 ماژولهای بافر | |||||
Buffering for brownouts 100ms/40A, 6EP4297-8HB00-0XY0 | |||||
Buffering for brownouts 300ms/40A, 6EP4297-8HB10-0XY0 | |||||
Buffering for longer power failures 4s/40A, 6EP4293-8HB00-0XY0 | |||||
Buffering for longer power failures 10s/40A, 6EP4295-8HB00-0XY0 | |||||
SITOP در SIMATIC طراحی | |||||
SIMATIC S7-1500 | |||||
SIMATIC PM1507 24 V/3 A | |||||
SIMATIC PM1507 24 V/8 A | |||||
طراحی S7-1200 | |||||
PM1207 24 V/2,5 A | |||||
طراحی S7-300 | |||||
PS 307 24 V/2 A | |||||
PS 307 24 V/5 A | |||||
PS 307 24 V/10 A | |||||
طراحی SIMATIC ET200pro | |||||
SIMATIC ET200pro PS | |||||
طراحی های خاص و کاربرهای خاص | |||||
منبع تغذیه کم هزینه برای نصب دیواری | |||||
PSU100D For 12V standard applications from 3 A to 8.3 A | |||||
PSU100D For 24V standard applications from 2.1 A to 12.5 A | |||||
منابع تغذیه تک فاز بادوام با IP67 | |||||
SITOP PSU100P 24 V/ 5 A | |||||
SITOP PSU100P 24 V/ 8 A | |||||
باطری شارژر | |||||
SITOP PSU300B 12 V/ 20 A | |||||
SITOP PSU300B 24 V/17 A | |||||
SITOP PSU300B 24 V/ 30 A | |||||
منابع تغذیه سه فاز | |||||
SITOP PSU300E 24 V/ 5 A | |||||
مبدل های DC/DC ۱۲V/ 2.5 A | |||||
SITOP 2.5 A, DC/DC-converter stabilized power supply | |||||
مبدل های DC/DC ۲۴V/2 A | |||||
SITOP power 2 A, DC/DC-converter Regulated power supply | |||||
تنوع نامحدود با توجه به خروجی متغیر | |||||
SITOP flexi 3 – 52 V/10 A | |||||
نیروی برق برای کابینت سوئیچینگ | |||||
SITOP power dual 15 V | |||||
طراحی تخت (Flat) | |||||
SITOP power 5 A | |||||
SITOP power 10 A | |||||
منابع تغذیه ۳۰V برای AS-Interface | |||||
AS-i power supply units 3RX9 with data decoupling | |||||
۳۰ V power supply units PSN130S without data decoupling | |||||
ماژول های توسعه | |||||
Redundancy ماژول | |||||
SITOP PSE202U redundancy ماژول | |||||
SITOP PSE202U 10 A redundancy ماژول | |||||
SITOP PSE202U NEC CLASS 2 redundancy ماژول | |||||
ماژول انتخابی | |||||
SITOP PSE200U Selectivity Module 24 V, 4 x 0.5…۳ A with common signaling contact | |||||
SITOP PSE200U Selectivity Module with NEC Class 2, 24 V, 4 x 0.5…۳ A with common signaling contact | |||||
SITOP PSE200U Selectivity Module 24 V, 4 x 3…۱۰ A with common signaling contact | |||||
SITOP PSE200U Selectivity Module 24 V, 4 x 0.5…۳ A with single-channel signaling | |||||
SITOP PSE200U Selectivity Module with NEC Class 2, ۲۴ V, 4 x 0.5…۳ A with single-channel signaling | |||||
SITOP PSE200U Selectivity Module 24 V, 4 x 3…۱۰ A with single-channel signaling | |||||
SITOP select Diagnostic Module 4 x 2…۱۰ A | |||||
ماژول بافر | |||||
SITOP PSE201U buffer module | |||||
DC UPS, منابع تغذیه بدون وقفه | |||||
DC UPS با خازن | |||||
SITOP UPS500S 15 A/ 2,5 kWs | |||||
SITOP UPS500S 15 A/ 5 kWs | |||||
SITOP UPS501S expansion module | |||||
SITOP UPS500P 7 A/ 5 kWs | |||||
SITOP UPS500P 7 A/ 10 kWs | |||||
DC UPS با ماژول های بافر | |||||
SITOP UPS1600 ۲۴ V/10 A | |||||
SITOP UPS1600 ۲۴ V/20 A | |||||
SITOP UPS1600 ۲۴ V/40 A | |||||
SITOP UPS1100 ۲۴ V/1.2 Ah (Battery module) | |||||
SITOP UPS1100 ۲۴ V/3.2 Ah (Battery module) | |||||
SITOP UPS1100 ۲۴ V/5 Ah (LiFePo) | |||||
SITOP UPS1100 ۲۴ V/7 Ah (Battery module) | |||||
SITOP UPS1100 24 V/ 12 Ah (Battery module) | |||||
SITOP UPS1100 ۲۴ V/2.5 Ah (Pure lead Battery module) | |||||
DC UPS module 6 A | |||||
DC UPS module 15 A | |||||
DC UPS module 40 A | |||||
Battery module 1.2 Ah | |||||
Battery module 2.5 Ah | |||||
Battery module 3.2 Ah | |||||
Battery module 7 Ah | |||||
Battery module 12 Ah |