دستگاه جمع آوری داده ها (DAQ)، اندازه گیری، ضبط، تجزیه و تحلیل و ارائه پدیده های دنیای واقعی را انجام می دهند. این کار شامل اندازه گیری های الکتریکی مانند ولتاژ، جریان، قدرت و همچنین اندازه گیری ها از طریق سنسورها و مبدلها از قبیل دما، فشار، جریان، سطح، فشار، شتاب، pH، رطوبت و غیره را شامل می شود.

جمع آوری داده ها YOKOGAWA | |||||
رکوردر های نصبی داخل پنل | |||||
| دارای صفحه نمایش لمسی مدل GX10/GX20 | |||||
| دارای صفحه دکمه ای مدل DX1000/DX2000 | |||||
| مدل DX1000T/DX2000T | |||||
| دارای ساسی متحرک مدل DX1000N | |||||
| مئل سری ارزش FX1000 | |||||
| رکوردرهای بدون کاغذ بیسیم مدل GX20W | |||||
جمع آوری داده ها توسط دستگاه های پرتابل | |||||
| دارای صفحه نمایش لمسی مدل GP10/GP20 | |||||
| مدل اسکوپ کوردر قابل حمل DL350 | |||||
دیتا لاگر ها | |||||
| مدل ماژولار GM10 | |||||
| مدل مستقل MW100 | |||||
| مدل برپایه کامپیوتر MX100 | |||||
چارت رکوردرها | |||||
| مدل µR10000 & µR20000 | |||||
جمع آوری داده ها سرعت بالا | |||||
ScopeCorders | |||||
| DL850E/DL850EV ScopeCorder | |||||
| DL350 Portable ScopeCorder | |||||
| SL1000 High Channel Count ScopeCorder | |||||
پراب هاب ولتاژ | |||||
| ۷۰۱۹۲۶ پراب تفاضلی ۷۰۰۰ V / 50 MHz | |||||
| ۷۰۱۹۲۷ پراب تفاضلی ۱۴۰۰ V / 150 MHz | |||||
| ۷۰۰۹۲۴ پراب تفاضلی ۱۴۰۰ V / 100 MHz | |||||
| ۷۰۰۹۲۵ پراب تفاضلی ۱۰۰۰ V / 15 MHz | |||||
| ۷۰۱۹۲۱ پراب تفاضلی ۷۰۰ V / 100 MHz | |||||
| ۷۰۱۹۲۴ پراب تفاضلی ۲۵ V / 1 GHz | |||||
| ۷۰۱۹۲۲ پراب تفاضلی ۲۰ V / 200 MHz | |||||
| ۷۰۱۹۲۰ پراب تفاضلی ۱۲ V / 500 MHz | |||||
| ۷۰۲۹۰۶ پراب پسیو ۱۰۰۰ V / 200 MHz | |||||
| ۷۰۱۹۳۹ پراب پسیو ۶۰۰ V / 500 MHz | |||||
| ۷۰۱۹۳۸ پراب پسیو ۶۰۰ V / 200 MHz | |||||
| ۷۰۱۹۴۰ پراب پسیو ۶۰۰ V / 10 MHz | |||||
| ۷۰۱۹۴۶ Miniature پراب پسیو ۴۰۰ V / 500 MHz | |||||
| ۷۰۱۹۴۴ High Voltage پراب پسیو ۱۰۰۰ Vrms / 400 MHz | |||||
| ۷۰۱۹۴۵ High Voltage پراب پسیو ۱۰۰۰ Vrms / 250 MHz | |||||
| ۷۰۰۹۲۹ Isolated پراب پسیو ۱۰۰۰ V / 100 MHz | |||||
| ۷۰۲۹۰۲ Isolated پراب پسیو ۱۰۰۰ V / 60 MHz | |||||
| ۷۰۱۹۴۷ پراب ایزوله شده ۱۰۰۰ V / 200 MHz | |||||
| ۷۰۱۹۷۴ ظرفیت پایین Probe 5 GHz | |||||
| ۷۰۰۹۳۹ اکتیو FET Probe 10V / 900 MHz | |||||
| ۷۰۱۹۴۱ Miniature پراب پسیو | |||||
| ۷۰۱۹۴۲ Miniature پراب پسیو | |||||
| ۷۰۰۹۶۰ ۲۰۰ MHz پراب پسیو | |||||
| ۷۰۰۹۸۸ ۴۰۰ MHz پراب پسیو | |||||
| ۷۰۱۹۴۳ PB500 500 MHz پراب پسیو | |||||
سرعت بالا بر مبنای کامپیوتر DAQ SL1000 | |||||
نرم افزارهای جمع آوری داده ها | |||||
| نرافزار دیتا لاگینگ GA10 | |||||
| DAQManager | |||||
| DAQWORX | |||||

















