توضیحات
FU20-FTS | |
Measurement Theory | Cation Reference |
pH Range | ۲-۱۴ |
ORP Range | -۱۵۰۰ to 1500 mV |
Temperature Range | ۰ to 105°C (14 to 221°F) |
Pressure Range | ۰ to 10 bar (0 to 145 PSIG) @ 25°C ۰ to 5 bar (0 to 72 PSIG) @ 105°C |
FU20-FTS | |
Measurement Theory | Cation Reference |
pH Range | ۲-۱۴ |
ORP Range | -۱۵۰۰ to 1500 mV |
Temperature Range | ۰ to 105°C (14 to 221°F) |
Pressure Range | ۰ to 10 bar (0 to 145 PSIG) @ 25°C ۰ to 5 bar (0 to 72 PSIG) @ 105°C |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.